Herriz herri
Foru hauteskundeak
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAFARROA
Nafarroa
Foru hauteskundeak
Zenbatua: %99,27

  2015 2011
  Botoak Eserlekuak Eser. %(*) Botoak Eserlekuak Eser. %(*)
UPN 91.329 15 27,30 111.474 19 34,48
GEROA BAI 53.034 9 15,86 49.827 8 15,41
EH BILDU 47.843 8 14,30 42.916 7 13,28
PODEMOS 45.848 7 13,71 - - -
PSOE 44.916 7 13,43 51.238 9 15,85
PP 13.080 2 3,91 23.551 4 7,29
I-E 12.395 2 3,71 18.457 3 5,71
CIUDADANOS 9.826 0 2,94 - - -
PACMA 2.268 0 0,68 - - -
Equo 2.132 0 0,64 - - -
RCN-NOK 1.723 0 0,52 - - -
UPyD 1.708 0 0,51 - - -
LN 945 0 0,28 - - -
SAIn 871 0 0,26 - - -
CDN - - - 4.654 0 1,44
ECOLO - - - 4.235 0 1,31
RCN-NOK - - - 3.166 0 0,98
UPyD - - - 2.212 0 0,68
IXN - - - 1.332 0 0,41
SAIn - - - 1.054 0 0,33
DNE - - - 977 0 0,30
Zuriak 6.564 - 1,96 8.161 - 2,52
Baliogabeak 4.259 - 1,26 4.027 - 1,23
Parte-hartzea 338.741 - 71,37 327.278 - 67,43
Abstentzioa 135.880 - 28,63 158.109 - 32,57

*Baliozko boto guztien gaineko portzentajea



Herriz herri
Udal hauteskundeak
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAFARROA